Prosečna zarada, neto zarada, penzija
2020 | PROSEČNA ZARADA | PROSEČNA NETO ZARADA (bez poreza i doprinosa) |
PROSEČNA PENZIJA | ||
Zaposleni | Samostalne delatnosti | Poljoprivrednici | |||
Jan | 82,836 | 59,941 | 29,676 | 27,035 | 11,876 |
Feb | 80,288 | 58,132 | 29,668 | 27,010 | 11,878 |
Mar | 82,320 | 59,681 | 29,671 | 26,977 | 11,880 |
Apr | 81,486 | 58,932 | 29,668 | 26,965 | 11,882 |
Maj | 81,464 | 58,892 | 29,661 | 26,941 | 11,884 |
Jun | 82,572 | 59,740 | 29,680 | 26,929 | 11,885 |
Jul | 83,016 | 60,029 | 29,666 | 26,915 | 11,887 |
Sep | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Okt | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Okt | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2020. godine iznosila je 80.901 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 58.513 dinar.
Rast bruto zarada u periodu januar–avgust 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,3% nominalno, odnosno 7,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,2% nominalno i za 7,6% realno.