Просечна зарада, нето зарада, пензија
2020 | ПРОСЕЧНА ЗАРАДА | ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА (без пореза и доприноса) |
ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА | ||
Запослени | Самосталне делатности | Пољопривредници | |||
Јан | 82,836 | 59,941 | 29,676 | 27,035 | 11,876 |
Феб | 80,288 | 58,132 | 29,668 | 27,010 | 11,878 |
Мар | 82,320 | 59,681 | 29,671 | 26,977 | 11,880 |
Апр | 81,486 | 58,932 | 29,668 | 26,965 | 11,882 |
Мај | 81,464 | 58,892 | 29,661 | 26,941 | 11,884 |
Јун | 82,572 | 59,740 | 29,680 | 26,929 | 11,885 |
Јул | 83,016 | 60,029 | 29,666 | 26,915 | 11,887 |
Сеп | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Окт | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Окт | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2020. године износила је 80.901 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58.513 динар.
Раст бруто зарада у периоду јануар–август 2020. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,3% номинално, односно 7,7% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,2% номинално и за 7,6% реално.